Kab. Karanganyar | | | | |
1 | Aprilia Anggraini | Yogyakarta, 27-04-1971 | RS TNI AU Lanud Adi Soemarmo | 11.05.11.08.001168 |
2 | Suprianto | Magetan, 16-04-1978 | RS TNI AU Lanud Adi Soemarmo | 11.05.11.08.001169 |
3 | Ikfina Himayati, AMKg | Boyolali, 24-08-1981 | Puskesmas Jaten II | 11.12.10.08.001086 |
4 | Sugiartini, AMKg | Karanganyar, 22-11-1971 | RSUD Karanganyar | 11.12.10.08.001087 |
5 | Evi Dwi Marini, AMKg | Magelang, 05-02-1982 | Puskesmas Karang Pandan | 11.12.10.08.001088 |
6 | Endang Pertiwi, AMKg | Yogyakarta, 31-10-1960 | RSUD Karanganyar | 11.12.10.08.001089 |
7 | Sri Sugiyarti, AMKg | Boyolali, 01-05-1978 | Puskesmas Jatiporo | 11.12.10.08.001090 |
8 | Patmini, AMKg | Karanganyar, 30-07-1983 | Puskesmas Jumapolo | 11.12.10.08.001091 |
9 | Novaida Dwi Krisnawati, AMKg | Sukoharjo, 29-11-1980 | Dinkes Kab. Karanganyar | 11.12.10.08.001092 |
10 | Winarsih, AMKg | Boyolali, 09-02-1981 | Puskesmas Mojogedang II | 11.12.10.08.001093 |
11 | Mey Rina Widiyanti, AMKg | Rembang, 28-05-1982 | Puskesmas Kerjo | 11.12.10.08.001094 |
12 | Heni Rinawati, AMKg | Sukoharjo, 11-10-1981 | Puskesmas Ngargoyoso | 11.12.10.08.001095 |
13 | M. Mubin, AMKg | Karanganyar, 08-11-1978 | Puskesmas Colomadu I | 11.12.10.08.001096 |
14 | Sri Retno Handayani, AMKg | Karanganyar, 12-09-1975 | Puskesmas Jaten II | 11.12.10.08.001097 |
15 | Wiwik Supartiwi, AMKg | Karanganyar, 05-02-1968 | Puskesmas Tasik Madu | 11.12.10.08.001098 |
16 | Siti Asiyah, AMKg | Karanganyar, 12-01-1973 | Puskesmas Karang Pandan | 11.12.10.08.001099 |
17 | Tri Wardhani Retno Palupi, AMKg | Sragen, 16-01-1973 | Puskesmas Jatiyosa | 11.12.10.08.001100 |
18 | Tundrawati, AMKg | Moga, 21-12-1961 | Puskesmas Jumantono | 11.12.10.08.001101 |
19 | Handayani Puji Astuti | Sragen, 18-12-1964 | POLRES Karanganyar | 11.12.10.08.001102 |
20 | Lilik Srinem | Kulon Progo, 10-09-1956 | Puskesmas Kebak Kramat I | 11.12.10.08.001103 |
21 | Eni Wachidaturrohmah | Karanganyar, 14-08-1978 | Puskesmas Matesih | 11.12.10.08.001104 |
22 | Christina Hetty Pujiastuti | Surakarta, 19-12-1970 | Puskesmas Gondang Rejo | 11.12.10.08.001105 |
23 | Setyarti | Yogyakarta, 21-08-1964 | Puskesmas Karanganyar | 11.12.10.08.001106 |
24 | Margito | Boyolali, 29-07-1969 | Puskesmas Jenawi | 11.12.10.08.001107 |
25 | Warsini | Sukoharjo, 13-07-1961 | Puskesmas Mojogedang I | 11.12.10.08.001108 |
26 | Sri Suyanti | Karanganyar, 20-07-1972 | Puskesmas Matesih | 11.12.10.08.001109 |
27 | Tri Lestari | Karanganyar, 17-01-1974 | Puskesmas Colomadu II | 11.12.10.08.001110 |
28 | Hanom Rini Yuliastuti | Karanganyar, 05-07-1971 | Puskesmas Colomadu I | 11.12.10.08.001111 |
29 | Supriyadi | Yogyakarta, 18-06-1959 | Puskesmas Jaten I | 11.12.10.08.001112 |
Artikel PPGI
Pengurus Kabupaten
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Batang
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Brebes
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kendal
Kabupaten Magelang
Kabupaten Rembang
Kabupaten Semarang
Kabupaten Sragen
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Tegal
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonosobo
Kota Magelang
Kota Pekalongan
Kota Salatiga
Kota Tegal